Количество пользователей
Количество пользователей Электронной библиотеки. 2020 г.
|
январь
|
февраль
|
март
|
апрель
|
май
|
июнь
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
октябрь
|
ноябрь
|
декабрь
|
Барабинская ГЦБС | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
Бердская ЦБС | 3 | 5 | 6 | 4 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 |
Болотнинская ЦБ | 1 | 33 | 27 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
ЦБ Венгеровского р-на | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 |
Доволенская ЦБС |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Здвинская ЦБС | 19 | 12 | 15 | 5 | 12 | 3 | 5 | 9 | 12 | 8 | 11 | 12 |
ЦБС г. Искитим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Искитимская ЦБС | 10 | 14 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 |
Карасукская ЦБС |
0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60 |
МБ Каргатского р-на | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Колыванская ЦБС | 2 | 15 | 1 | 7 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Коченевская ЦБС | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 |
ЦБС г. Куйбышева | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Куйбышевская ЦБс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
ЦБС Купинского р-на | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 18 | 90 | 14 |
Кыштовская ЦБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Маслянинская ЦБС | 2 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Мошковская ЦБС | 6 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 |
ЦБС Новосибирского р-на | 13 | 31 | 13 | 13 | 23 | 23 | 13 | 18 | 12 | 14 | 0 | 12 |
ЦБС г. Оби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ордынская ЦБС | 10 | 6 | 10 | 23 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 61 | 17 | 7 |
Северная ЦБС | 58 | 66 | 55 | 91 | 126 | 63 | 54 | 62 | 5 | 2 | 104 | 94 |
Сузунская ЦБС | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Татарская МБ | 23 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 19 | 2 | 14 | 30 |
Тогучинская МЦБ | 14 | 19 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 9 | 11 | 3 | 4 |
Убинская РБ | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Чановская ЦБС | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Черепановская ЦБС | 15 | 32 | 16 | 18 | 25 | 19 | 10 | 18 | 18 | 46 | 89 | 65 |
МБ Чистоозерного р-на | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Чулымская МБ | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 3 |
Дата создания: 2019-02-21 14:25
Дата изменения: 2020-12-28 09:53