Количество посещений

Количество посещений Электронной библиотеки. 2026 г.

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Баган 67 429 721 185 459 326 212 222
Барабинск г. 127 164 183 222 175 184 167 481
Барабинск р. 9 9 5 3 2 1 0 4
Бердск 81 76 107 75 138 81 100 144
Болотное 48 59 54 66 80 38 68 98
Венгерово 239 140 115 169 129 63 150 162
Довольное 180 149 134 162 183 152 104 183
Здвинск 38 193 214 29 20 7 6 98
Искитим г. 31 10 18 2 14 1 2 2
Искитим р. 74 125 122 105 118 256 34 68
Карасук 169 168 172 254 1235 1995 215 234
Каргат 13 10 18 13 11 5 11 6
Колывань 134 211 223 193 128 158 181 651
Коченёво 24 8 17 41 34 11 10 108
Кочки 86 71 77 15 15 23 17 10
Краснозёрское 44 365 496 174 168 50 32 89
Краснообск 155 247 481 500 306 182 206 1797
Куйбышев г. 48 64 30 90 47 34 19 12
Куйбышев р. 39 33 30 194 53 194 33 35
Купино 316 410 229 168 52 116 27 65
Кыштовка 67 75 82 17 53 10 21 76
Маслянино 51 52 28 50 70 44 27 71
Мошково 163 3149 3062 484 155 205 290 3865
Обь 12 3 4 6 5 6 3 11
Ордынское 62 55 84 107 60 97 39 82
Северное 347 2328 2313 577 270 239 824 2331
Сузун 115 88 77 87 105 153 130 127
Татарск 120 163 371 193 252 103 112 348
Тогучин 56 57 59 65 53 47 112 82
Убинское 29 23 19 24 31 20 5 17
Усть-Тарка 581 238 680 128 131 91 460 266
Чаны 98 70 59 33 77 47 25 447
Черепаново 52 39 33 54 22 16 22 24
Чистоозёрное 174 185 229 175 137 67 81 203
Чулым 86 109 79 101 74 49 78 129
Всего: 3935 9575 10635 1761 4862 5071 3823
12548

Количество посещений электронной библиотеки 2025
Количество посещений электронной библиотеки 2024
Количество посещений электронной библиотеки 2023
Количество посещений электронной библиотеки 2022

Статистика и аналитика сайта
НГОНБ использует отраслевой счётчик «Цифровая культура» / PRO.Культура.РФ для обязательного статистического учёта удалённых обращений к ресурсам библиотеки. Этот счётчик работает независимо от выбранных настроек. Состав обрабатываемых сведений, правовые основания и сроки хранения указаны в Политике обработки данных. Дополнительно, с вашего согласия, может использоваться Яндекс.Метрика для анализа работы сайта и улучшения его интерфейса.
Я согласен / согласна на использование Яндекс.МетрикиЯ не согласен / не согласна на использование Яндекс.Метрики