Книговыдача

Количество выданных документов из Электронной библиотеки 2026 г.

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Баган 220 945 944 264 881 504 250 621 218
Барабинск г. 290 569 1274 645 434 631 485 591 946
Барабинск р. 9 12 18 30 17 1 0 4 2
Бердск 378 244 1435 874 1248 736 2764 1211 2252
Болотное 322 1196 427 344 748 77 957 470 1296
Венгерово 618 727 307 501 245 88 507 206 332
Довольное 1164 626 592 267 291 218 434 268 872
Здвинск 288 195 228 182 75 9 21 101 140
Искитим г. 130 37 160 7 15 1 7 3 1
Искитим р. 894 1736 851 801 679 437 113 184 1667
Карасук 1822 1333 1022 1822 2818 2996 1526 2860 662
Каргат 15 28 84 79 57 7 49 10 19
Колывань 1640 1008 1007 667 450 474 703 1198 1685
Коченёво 168 18 57 135 149 54 25 194 2120
Кочки 3529 2252 2476 81 42 44 154 15 312
Краснозёрское 74 2207 2179 278 397 224 44 146 246
Краснообск 545 870 967 789 1767 936 577 2020 3829
Куйбышев г. 59 129 98 130 56 45 35 20 180
Куйбышев р. 57 325 107 432 63 450 49 64 40
Купино 424 446 308 176 58 134 58 115 20
Кыштовка 163 83 107 60 134 32 102 467 107
Маслянино 266 81 136 1365 318 120 43 280 359
Мошково 310 5354 3497 860 246 435 331 5442 2286
Обь 17 4 19 16 20 204 7 48 160
Ордынское 290 231 207 291 291 227 124 392 288
Северное 2310 4559 2960 1045 702 501 1019 2526 4043
Сузун 2736 1068 426 3658 459 347 786 1307 742
Татарск 333 551 1445 494 1649 406 264 484 1133
Тогучин 255 361 379 347 180 93 2263 294 800
Убинское 63 207 252 173 216 376 6 101 23
Усть-Тарка 1025 737 1332 510 166 314 530 819 1201
Чаны 333 240 292 91 147 136 49 623 223
Черепаново 81 119 65 560 54 21 407 39 114
Чистоозёрное 402 682 353 279 485 139 127 277 650
Чулым 477 773 830 858 1009 421 1595 814 1061
Всего: 21707 29953 26823 1911 16566 11838 16411 24214 30029




Статистика и аналитика сайта
НГОНБ использует отраслевой счётчик «Цифровая культура» / PRO.Культура.РФ для обязательного статистического учёта удалённых обращений к ресурсам библиотеки. Этот счётчик работает независимо от выбранных настроек. Состав обрабатываемых сведений, правовые основания и сроки хранения указаны в Политике обработки данных. Дополнительно, с вашего согласия, может использоваться Яндекс.Метрика для анализа работы сайта и улучшения его интерфейса.
Я согласен / согласна на использование Яндекс.МетрикиЯ не согласен / не согласна на использование Яндекс.Метрики